Edital nº01/2019 POET – Resultado da Prova de Proficiência Leitora em Língua Inglesa após análise dos recursos
Data da publicação: 20 de novembro de 2019 Categoria: Notícias, Processos seletivos, Seleção de MestradoA POET torna público o resultado da prova de Proficiência Leitora em Língua Inglesa após análise dos recursos
INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA | SITUAÇÃO |
76724 | ADAILTON NUNES DE MOURA | 8,5 | APROVADO |
77970 | ALCIDES FORTUNATO DA COSTA NETO | 10,0 | APROVADO |
77961 | ANA KELLY DE SOUZA LIMA | 7,5 | APROVADO |
77632 | ANDRESSA BEZERRA FERREIRA | 9,5 | APROVADO |
76721 | CLAUDIO BRASIL RIBEIRO NETO | 8,5 | APROVADO |
76461 | DANIELE LIMA MIRANDA | 8,0 | APROVADO |
77873 | DOUGLAS ABREU BRAGA DE SOUZA | 7,0 | APROVADO |
77599 | EDNA CELY ALVES DA SILVA | 9,0 | APROVADO |
76569 | FABIO ALVES DA SILVA | 7,0 | APROVADO |
77859 | FERNANDA ARAÚJO ALCÂNTARA | 8,0 | APROVADO |
77914 | FERNANDO MÁRIO DA SILVA MARTINS | 7,5 | APROVADO |
78007 | FRANCISCA ANDRÉIA FONSECA CAVALCANTE | 7,5 | APROVADO |
77837 | FRANCISCA SÔNIA FREIRE COSTA | 8,0 | APROVADO |
77994 | FRANCISCA WALINE DA SILVA LOPES | 9,0 | APROVADO |
77572 | FRANCISCO CARLOS RABELO DE LUNA | 8,5 | APROVADO |
78002 | FRANCISCO JUNIO VERAS BRITO | 9,0 | APROVADO |
76845 | FRANCISCO WELLINGTON DOS SANTOS SALDANHA | 7,0 | APROVADO |
77777 | GABRIEL RODRIGUES NOBRE DALTO | 9,0 | APROVADO |
77882 | GISELE SOUSA SANTOS | 8,5 | APROVADO |
77796 | GLEIDSON FRANCO BARBOSA DA SILVA | 8,0 | APROVADO |
77977 | GLÊNIA AMARAL LIMA | 9,5 | APROVADO |
76673 | HIÁSCARA SALES DE BARROS | 7,0 | APROVADO |
77039 | IRISLENE E SILVA COUTINHO | 7,0 | APROVADO |
77615 | JOHN MORAIS DE FREITAS | 9,5 | APROVADO |
77893 | JOSÉ GLEYFSON PEREIRA RODRIGUES | 8,0 | APROVADO |
76540 | JUDAS TADEU DE AZEVEDO NETO | 9,5 | APROVADO |
77690 | LIA HOLLANDA CARVALHO DE VASCONCELOS | 8,0 | APROVADO |
77885 | LUAN EMANUEL BRITO DE AZEVEDO | 9,0 | APROVADO |
76913 | LUCIANO RAMOS MENDES | 9,5 | APROVADO |
77881 | LUDMILA RODRIGUES PAIVA | 9,0 | APROVADO |
77761 | LYA KÉSSIA BARRETO OLIVEIRA | 7,0 | APROVADO |
76989 | MANOELA LIMA AZEVEDO | 9,5 | APROVADO |
77691 | MÁRCIA MARIA DE OLIVEIRA GADELHA | 9,5 | APROVADO |
76477 | MARIO PACHECO MIRANDA FILHO | 9,0 | APROVADO |
76746 | MAURICIO FERNANDO SANTOS PINHEIRO | 7,5 | APROVADO |
77917 | NATACHA MARIA HOLANDA DE LIMA | 9,5 | APROVADO |
77933 | NIRLA MAIA FREIRE | 8,5 | APROVADO |
76861 | RAFAEL MENEZES VASCONCELOS | 9,5 | APROVADO |
77240 | RAIMUNDO EDNARDO SOARES DE SOUZA JÚNIOR | 7,5 | APROVADO |
77107 | RAMIRO RIBEIRO MAGALHÃES DE SOUZA | 8,5 | APROVADO |
76730 | REBECCA DE LIMA CORREIA | 8,5 | APROVADO |
77386 | RHUAN LUCAS BRAZ SILVA | 7,0 | APROVADO |
77682 | SAMARA MABELLI FERREIRA ANDRADE | 9,0 | APROVADO |
77950 | SARAH MARIA DE OLIVEIRA | 9,0 | APROVADO |
77922 | SIMONE MARIA FREITAS MOURA | 9,0 | APROVADO |
77780 | STÉPHANIE CAVALCANTE BARROS | 8,5 | APROVADO |
77910 | SUZANE FERNANDES CASTRO | 9,0 | APROVADO |
77946 | THAIS RAYNNA LOPES DOS SANTOS | 7,0 | APROVADO |
77144 | TICIANE DE FÁTIMA LACERDA DANTAS | 9,0 | APROVADO |
77533 | ADRIANO SOUZA MARINHO | 5,5 | REPROVADO |
77439 | ALESSANDRA DE CARVALHO PAIVA VIVEIROS | 5,5 | REPROVADO |
76742 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | Ausente | REPROVADO |
77963 | ANA VIRGÍNIA MARINHO DOS SANTOS | 3,0 | REPROVADO |
77918 | ANTONIA SOARES DE AGUIAR | 4,5 | REPROVADO |
77643 | BEATRIZ LESSA SANTOS | 6,5 | REPROVADO |
77875 | BRUNA VASCONCELOS DA SILVA | Ausente | REPROVADO |
77808 | CLAYTON MICHEL DE SOUZA GONÇALVES | 6,5 | REPROVADO |
77758 | DIALLA SUSAN DE BRITO LOPES GOMES | 4,5 | REPROVADO |
77794 | ERIC SILVA DOS SANTOS | 6,0 | REPROVADO |
77172 | FRANCISCA GEORGIANA DO NASCIMENTO PINHO | 4,0 | REPROVADO |
77911 | FRANCISCA LIDUINA DUARTE UCHOA | Ausente | REPROVADO |
77576 | FRANCISCA MARIA SANTANA MIRANDA | 4,0 | REPROVADO |
77903 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA NETO | Ausente | REPROVADO |
78006 | ISABELA RODRIGUES FERREIRA GOMES | 6,0 | REPROVADO |
76563 | ISRAEL PESSOA DA SILVA | 3,5 | REPROVADO |
77967 | JASON FELIPE DA SILVA LIMA | 3,5 | REPROVADO |
77843 | JEFFERSON CARLOS SOUSA MARQUES | 3,5 | REPROVADO |
77822 | JESSICA PAULA ARAGÃO | 5,0 | REPROVADO |
76664 | JOÃO PAULO DE CARVALHO BARBOSA | 4,0 | REPROVADO |
77890 | JOELIA RODRIGUES DE SOUSA | 2,5 | REPROVADO |
77644 |
JOYCE WYLLIENE MELO ITALIANO
|
5,0 | REPROVADO |
77726 | KARTIANA MARIA LIMA DUTRA DE FREITAS | 4,0 | REPROVADO |
77891 | LARISSA GONÇALVES MEDEIROS | 5,5 | REPROVADO |
77762 | LAURINDO LEITE INFAU | 5,5 | REPROVADO |
77920 | LUCAS DE ASSIS MOREIRA SIQUEIRA | Ausente | REPROVADO |
77770 | LUCAS SILVA DE OLIVEIRA | 5,5 | REPROVADO |
76831 | LUDMILA BEZERRA COSTA | 6,5 | REPROVADO |
76670 | MARCEL PEREIRA PORDEUS | Ausente | REPROVADO |
77596 | MARCELA DA SILVA CAMPELO | 6,0 | REPROVADO |
77825 | MÁRCIA RÚBIA DE OLIVEIRA LIMA | 2,5 | REPROVADO |
77864 | MARIA CAMILA BARROS ALCÂNTARA | 6,5 | REPROVADO |
77981 | MARIA ELIZANGELA DOS SANTOS AUGUSTO | 5,5 | REPROVADO |
77863 | MARIANA COSTA ARAÚJO | 6,5 | REPROVADO |
77853 | NARCÉLIO HERCULANO ALVES | 5,0 | REPROVADO |
77942 | PAULO HENRIQUE NASCIMENTO SOARES | 5,5 | REPROVADO |
77988 | RANNAH DANNIELLA GAMA SILVA | Ausente | REPROVADO |
77879 | RAPHAEL SAMPAIO COLARES | 6,0 | REPROVADO |
77585 | SANDY KAROLINY NASCIMENTO BARROS | 3,5 | REPROVADO |
77952 | SYSSA ADLEY RODRIGUES MONTEIRO | 6,5 | REPROVADO |