Edital POET nº 01/2021 – Resultado preliminar
Data da publicação: 5 de julho de 2021 Categoria: Notícias, Processos seletivos, Seleção de BolsistasA POET torna público o resultado preliminar de classificação do edital nº 01/2021 de atribuição de bolsas de mestrado
| Candidato | Pontuação | Classificação |
| Alberto Holanda Pimentel Neto | 195 | 1º |
| Hélio Parente de Vasconcelos Neto | 100 | 2º |
| Raphael Sampaio Colares | 90 | 3º |
| Francisca Zilmara dos Santos Silva | 80 | 4º |
| Eric Claude Leurquin | 70 | 5º |
| Regina Almeida do Amaral | 65 | 6º |
| Romero Caio Leandro Araújo | 55 | 7º |
| Débora Reis Pinto | 30 | 8º |
| Isadora Lima Ramalho | 30 | 9º |
