Resultado dos Recursos à Arguição Presencial do Projeto e Análise do Currículo Lattes
Data da publicação: 22 de maio de 2017 Categoria: Notícias| CPF | Resultado |
| 897.008.564-53 | Deferido |
| 033.858.693-82 | Parcialmente deferido |
Os pareceres da Comissão de Seleção foram enviados para os e-mail dos requerentes e estão disponíveis na secretaria da POET.Após a análise dos recursos, o novo quadro de notas ficou da seguinte forma:
| CPF | Nota da arguição do projeto | Pontuação no Lattes | Média |
| 031.153.633-62 | 7,7 | 0,0 | 3,9 |
| 023.357.243-04 | 9,5 | 0,0 | 4,8 |
| 644.081.243-20 | 9,7 | 2,0 | 5.9 |
| 004.481.853-00 | 9,5 | 10 | 9,8 |
| 992.631.733-20 | 7,8 | 4,1 | 5,9 |
| 613.892.003-10 | 8,6 | 0,5 | 4,6 |
| 029.972.763-73 | 9,6 | 2,2 | 5,9 |
| 050.199.533-18 | 7,8 | 5,3 | 6,5 |
| 510.627.633-00 | 8,6 | 2,4 | 5,5 |
| 004.852.463-84 | 8,2 | 1,0 | 4,6 |
| 033.858.693-82 | 8,3 | 1,3 | 4,8 |
| 025.985.003-93 | 10,0 | 2,9 | 6,5 |
| 897.008.564-53 | 7,2 | 2,3 | 4,7 |
