Seleção POET 2018.2 – Resultado Final
Data da publicação: 22 de junho de 2018 Categoria: Notícias, Processos seletivos, Seleção de MestradoA Pós-graduação em Estudos da Tradução torna público o resultado final dos aprovados na Seleção para Mestrado Acadêmico em Estudos da Tradução objeto do edital POET nº 02/2018. Os candidatos estão em ordem de classificação.
| Candidato | Nota 2 (PCE) | N Lattes | Nota do Projeto (Nota b) | Nota da Apresentação Oral (Nota c) | Nbc | N3 | Nota Final | 
| 58125 | 10,0 | 6,3 | 8,8 | 8,4 | 8,7 | 7,7 | 9,1 | 
| 58238 | 9,5 | 2,1 | 8,3 | 10,0 | 8,8 | 6,1 | 8,2 | 
| 58228 | 10,0 | 1,3 | 7,3 | 8,7 | 7,7 | 5,2 | 8,1 | 
| 58118 | 7,0 | 10,0 | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 9,2 | 7,9 | 
| 58111 | 8,5 | 2,9 | 9,6 | 9,7 | 9,6 | 6,9 | 7,9 | 
| 58239 | 9,0 | 3,1 | 7,9 | 8,7 | 8,1 | 6,1 | 7,8* | 
| 58229 | 9,0 | 2,9 | 7,8 | 9,0 | 8,2 | 6,1 | 7,8 | 
| 58209 | 8,0 | 3,4 | 8,0 | 7,4 | 7,8 | 6,1 | 7,2** | 
| 58241 | 8,0 | 2,1 | 8,8 | 7,9 | 8,5 | 5,9 | 7,2 | 
* Maior nota no Projeto de Pesquisa.
** Maior nota no Currículo Lattes.
        